Hoewel de collegepartijen GroenLinks en D66 nog steeds de grootste zijn in Utrecht hebben ze bij de verkiezingen flink moeten inleveren. GroenLinks verloor 3 zetels, D66 2. Dit betekent dat het huidige college geen meerderheid meer heeft. Ook mogelijk coalitiepartner VVD leverde een zetel in. Winst was er voor de PvdA (van 3 naar 4 zetels) en CDA (van 2 naar 3 zetels). De nieuwe raad kent 3 nieuwkomers. Volt (3 zetels), Bij1 (1 zetel) en EenUtrecht (1 zetel).
Lijst | Partij | Percentage stemmen | Aantal zetels |
---|---|---|---|
1 | GroenLinks | 18.5% | 9 |
2 | D66 | 16.3% | 8 |
3 | VVD | 9.4% | 5 |
4 | Partij van de Arbeid | 7.9% | 4 |
5 | CDA | 7.1% | 3 |
6 | Partij voor de Dieren | 6.4% | 3 |
7 | DENK | 3.5% | 1 |
8 | ChristenUnie | 3.8% | 2 |
9 | Student & Starter | 5.4% | 2 |
10 | SP | 2.5% | 1 |
11 | Partij voor de Vrijheid | 2.2% | 1 |
12 | Stadsbelang Utrecht | 2.2% | 1 |
13 | BIJ1 | 3.4% | 1 |
14 | Piratenpartij | 0.7% | 0 |
15 | Blanco (van de Wal) | 0.0% | 0 |
16 | Volt | 5.6% | 3 |
17 | Forum voor Democratie | 1.2% | 0 |
18 | Socialisten Utrecht | 0.4% | 0 |
19 | EenUtrecht | 2.8% | 1 |
20 | Belang van Nederland | 0.6% | 0 |
Al wordt het lastig een coalitie te vormen… zie ik toch wel een kleine overwinning. FvD krijgt geen voet tussen de deur hiero… goed nieuws!