GroenLinks-PVDA is in Utrecht de grootste partij geworden met 14 zetels. Dat blijkt uit de tussenstand van de voorlopige uitslag, op basis van 86,5% van de stemmen die in de gemeente Utrecht zijn uitgebracht. D66 krijgt 9 zetels en VVD 5 zetels. Vandaag komt het centraal stembureau in een openbare zitting bijeen in het Stadhuis voor het vaststellen van de definitieve uitslag. De nieuwe gemeenteraad wordt op 1 april geïnstalleerd. Hieronder de voorlopige uitslag.
| Partij | Percentage stemmen | Aantal zetels |
|---|---|---|
| GroenLinks-PvdA | 26% | 14 |
| D66 | 18% | 9 |
| VVD | 11% | 5 |
| CDA | 6% | 3 |
| Partij voor de Dieren | 5% | 2 |
| DENK | 5% | 2 |
| Volt | 4% | 1 |
| Student & Starter | 3% | 1 |
| BIJ1 | 3% | 1 |
| JA21 | 3% | 1 |
| ChristenUnie | 3% | 1 |
| EenUtrecht | 2% | 1 |
| Stadsbelang Utrecht | 2% | 1 |
| Forum voor Democratie | 2% | 1 |
| Utrecht Solidair | 2% | 1 |
| Utrecht Nu! | 2% | 1 |
| SP | 2% | 0 |
| Blanco (P. Zwanenberg) | 1% | 0 |
| PVV | 1% | 0 |
| Blanco (M. van de Wal) | 0% | 0 |
Felicitaties voor GLpvda en D66.
Ondanks wat geregeld (ook hier) beweerd wordt, is het meerendeel van de kiezers blij met het huidige college!
De bakfietsen hebben definitief de stad overgenomen. We moeten ermee leren leven.
@gert: “we”?