Bedrijven hebben het zwaar deze coronacrisis. Om tegemoet te komen in de loonkosten, bestaat er de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).
1557 Utrechtse bedrijven vragen steun
Het UWV publiceert vanaf deze week de lijst met aanvragen. UWV maakt deze informatie openbaar op verzoek van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hieruit blijkt dat er landelijk 78.236 bedrijven gebruik hebben gemaakt van de derde tranche. In Utrecht hebben 1557 bedrijven een aanvraag gedaan.
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) is er om werkgevers die door de coronacrisis te maken hebben met omzetverlies tegemoet te komen. Met de tegemoetkoming NOW kunnen werkgevers hun werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen en in dienst houden. Zo blijven zo veel mogelijk banen behouden.
Subsidie
De NOW is een subsidie. De overheid wil bij de besteding van publiek geld zo transparant mogelijk zijn. In de regeling NOW is daarom opgenomen dat werkgevers instemmen met de openbaarmaking van een aantal gegevens. Tegelijk wordt rekening gehouden met de bedrijfsbelangen en de mogelijke concurrentiegevoeligheid van gegevens. De minister heeft UWV daarom gevraagd de naam van de aanvrager, inclusief de verleende voorschotten en vastgestelde subsidie openbaar te maken.
De derde aanvraagperiode NOW biedt werkgevers een tegemoetkoming in de loonkosten over de maanden oktober tot en met december 2020. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 80 procent, afhankelijk van het verwachte omzetverlies. Het voorschot dat UWV heeft betaald, is 80 procent van de berekende tegemoetkoming.
Grote Partijen
De grootste aanvragen komen in Utrecht van de Jaarbeurs, de NS en BCD Travel.
Hier de hele lijst met NOW-aanvragen voor de derde periode van bedrijven met hun kantoor in Utrecht. De lijst is gesorteerd op de hoogte van het aanvraagbedrag in euro’s. Alle bedrijven hebben hun kantoor in Utrecht.
Het register is een momentopname. Op dit moment staan alleen de voorschotbedragen in het register opgenomen. Het register zal op een later tijdstip aangevuld worden met de definitieve bedragen. De definitieve bedragen kunnen afwijkend zijn van voorschotbedragen.
NS STATIONS RETAILBEDRIJF B.V. | 2.649.567 |
NS STATIONS B.V. | 2.626.125 |
JAARBEURS B.V. | 2.485.638 |
BCD TRAVEL NEDERLAND B.V. | 1.927.833 |
STATIONSFOODSTORE B.V. | 1.692.354 |
WE NETHERLANDS B.V. | 1.254.907 |
VOORT B.V. | 1.142.895 |
VOORT B.V. | 1.095.447 |
BCD TRAVEL SERVICES B.V. | 1.048.299 |
EURAIL B.V. | 999.450 |
SSP NEDERLAND B.V. | 952.455 |
BASTION HOTELGROEP B.V. | 859.008 |
AMPCO FLASHLIGHT RENTAL B.V. | 815.646 |
STICHTING TIVOLIVREDENBURG | 739.827 |
STRAIGHT INTERNATIONAL SECURITY B.V. | 645.465 |
VALTECH B.V. | 583.308 |
TEXTIELREINIGING G. VAN DER KLEIJ & ZOON B.V. | 527.580 |
PAY2DAY B.V. | 504.282 |
VICENTRA B.V. | 503.244 |
RICARDO NEDERLAND B.V. | 482.247 |
NEDAL ALUMINIUM B.V. | 476.385 |
NETWERK VSP B.V. | 475.185 |
FOOTBALL CLUB UTRECHT B.V. | 457.560 |
STRUKTON CIVIEL PROJECTEN B.V. | 444.777 |
VAN DER VALK HOTEL UTRECHT B.V. | 439.173 |
GITP B.V. | 419.025 |
VOORT HOLDING B.V. | 392.379 |
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ GRAND HOTEL KAREL V B.V. | 382.821 |
HOTEL MITLAND B.V. | 360.804 |
STICHTING CENTRAAL MUSEUM | 352.740 |
NEDERLANDSE VOLLEYBALBOND | 333.435 |
JAARBEURS CATERING SERVICES B.V. | 333.285 |
NEFKENS B.V. | 324.027 |
AXENDER B.V. | 305.061 |
BASTION B.V. | 292.593 |
VOORT B.V. | 291.477 |
HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ JAAR- BEURSPLEIN UTRECHT B.V. | 278.616 |
SINGEL PERSONEELSDIENSTEN B.V. | 273.105 |
STAMHUIS ONTWERP MANAGEMENTBUREAU B.V. | 268.866 |
KONINKLIJKE NEDERLANDSE HOCKEY BOND (KNHB) | 255.117 |
2 GETTHERE B.V. | 253.326 |
STAMHUIS GROEP B.V. | 249.186 |
VICENTRA MANUFACTURING B.V. | 230.046 |
BEUK HORECA B.V. | 225.498 |
KINEPOLIS BIOSCOPEN HOLDING B.V. | 220.050 |
MANNEKEN PIS B.V. | 218.787 |
DE BRUG B.V. | 207.090 |
CAREER CONTROL F B.V. | 204.666 |
EXPLEO NETHERLANDS B.V. | 204.264 |
TRIBUS B.V. | 203.496 |
BASTION HOTELGROEP B.V. | 202.437 |
DYADE ONDERWIJSBEDRIJFSVOERING B.V. | 200.682 |
LE JOURNAL B.V. | 200.541 |
FRONTLINE RIGGING CONSULTS B.V. | 199.827 |
INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT GROUP B.V. | 199.626 |
ACTIVE CUES B.V. | 194.808 |
KEMA SERVICES B.V. | 184.761 |
FRISSE BLIKKEN ONDERNEMEN MET TALENT B.V. | 183.396 |
BCN B.V. | 182.304 |
OUDAEN B.V. | 179.556 |
MAXGRIP EMEA B.V. | 176.904 |
SOLEASE MANAGEMENT B.V. | 175.206 |
FLUOR TUBING B.V. | 171.510 |
BURGUNDY STREET B.V. | 170.850 |
UNITED SOFT DRINKS B.V. | 170.136 |
SUEZ RR IWS REMEDIATION B.V. | 170.064 |
TALESPIN NETHERLANDS B.V. | 162.810 |
AUTORIJSCHOOL BRUINSMA B.V. | 161.997 |
HOTEL EXPLOITATIE MAATSCHAPPIJ MAARSSENBROEK B.V. | 160.488 |
WAMIN BEDRIJFSDIENSTEN B.V. | 158.169 |
VIXION B.V. | 157.212 |
SIGHT LINE PRODUCTIONS B.V. | 153.750 |
FWG BEDRIJF B.V. | 152.385 |
DE WINKEL VAN SINKEL B.V. | 151.635 |
SPIJKENISSE HOTEL B.V. | 150.732 |
TWELVE SPORTS & HOSPITALITY B.V. | 150.063 |
B.V. DE VOORUITGANG | 147.929 |
T & E STUDENTEN UITZENDBUREAU B.V. | 147.873 |
KOMORI INTERNATIONAL(EUROPE)BV | 147.201 |
BROERS UTRECHT B.V. | 140.508 |
MARKETRESPONSE NEDERLAND B.V. | 137.547 |
UNITY B.V. | 132.768 |
STICHTING QUALITY ASSURANCE NETHERLANDS UNIVERSITIES (QANU) | 132.207 |
MUR CONDITIONING B.V. | 130.701 |
MR WOK HARDENBERG B.V. | 130.161 |
HAARLEM HOTEL B.V. | 129.636 |
SNAVELENBURG BEHEER B.V. | 128.247 |
AD ASTRA SERVICES B.V. | 127.050 |
RIJNCONSULT B.V. | 126.141 |
ZELIDE B.V. | 124.935 |
UNIVERSEEL AUTOSCHADEHERSTELBEDRIJF B.V. | 124.269 |
IL POZZO B.V. | 124.155 |
INNU B.V. | 124.128 |
LAARHOVEN DESIGN INTERNATIONAL B.V. | 123.378 |
MADELEINE B.V. | 123.033 |
WINTERHUIS B.V. | 122.403 |
STICHTING NEDERLANDS SPOORWEGMUSEUM | 121.998 |
KRAAN VLEESSERVICE B.V. | 121.578 |
MOVIC B.V. | 121.566 |
LOETJE UTRECHT B.V. | 119.688 |
UTRECHT VICTORIA HOTEL C.V. | 116.370 |
INCREDIBLY STICKY B.V. | 115.674 |
HET MUNTGEBOUW-UTRECHT B.V. | 111.885 |
KINEPOLIS UBOS B.V. | 110.952 |
LEAN CONSULTANCY GROUP OPLEIDINGEN B.V. | 109.929 |
INTELLERTS B.V. | 108.972 |
GEPU ZELFBEDIENINGSGROOTHANDEL B.V. | 105.180 |
DIKKERBOOM BETONBORINGEN B.V. | 104.742 |
SIOO B.V. | 104.028 |
STICHTING MVO NEDERLAND | 104.013 |
UNIQUE SALES FORCE B.V. | 103.838 |
FST LOGISTICS B.V. | 103.719 |
LAILA UTRECHT B.V. | 102.813 |
JANSKERKHOF B.V. | 102.441 |
KING ARTHUR BV. | 101.736 |
YSE B.V. | 100.536 |
RESTAURANT WILHELMINAPARK B.V. | 99.546 |
KEY WEST BEACHHOUSE B.V. | 99.084 |
EVERYDAY UTRECHT B.V. | 99.000 |
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ LOFEN UTRECHT B.V. | 98.673 |
NEW BABYLON MEETING CENTER B.V. | 98.436 |
HO V B.V. | 97.869 |
VINEYARD PARTY CATERING B.V. | 97.584 |
DELPHI’S LUNCH & DINER B.V. | 95.736 |
MEDIACENTRUM DE KROON B.V. | 95.391 |
RUST WAT B.V. | 93.555 |
PICOMPANY B.V. | 92.964 |
VINEA VAKANTIES B.V. | 92.871 |
NEDERLANDSE FARMACEUTISCHE SUPPORT B.V. | 91.353 |
INSPEARIT B.V. | 91.248 |
HANSNEL B.V. | 91.068 |
AMERICAN STEAKHOUSE BROADWAY B.V. | 90.993 |
JAARBEURSCATERINGJOBS B.V. | 90.744 |
MUSEUMKWARTIER B.V. | 90.474 |
STYLEPOINT B.V. | 90.027 |
AMIGAS UITZENDBUREAU B.V. | 89.562 |
BELGISCH BIERCAFE OLIVIER B.V. | 89.391 |
NEDERLANDSE SKI VERENIGING | 88.563 |
(NAAST) DE MARKT B.V. | 88.473 |
AMPCO FLASHLIGHT SERVICES B.V. | 88.296 |
BUIJS GLASWERKEN B.V. | 88.251 |
STICHTING TEARFUND NEDERLAND | 87.930 |
HOFMAN CAFE B.V. | 87.783 |
YNNO B.V. | 87.039 |
STICHTING SYMPANY | 86.985 |
KOI UTRECHT B.V. | 86.895 |
BRANDWACHT & MEIJER B.V. | 86.331 |
MM-GUIDE B.V. | 85.779 |
NOTEBOOM B.V. | 85.062 |
DE COLONIE HOUTEN B.V. | 83.871 |
MAXGRIP B.V. | 82.968 |
LOUWMAN EXCLUSIVE CARS B.V. | 82.935 |
DE STAD B.V. | 82.581 |
RUITENBURG B.V. | 82.458 |
UTRECHT CITY CONCEPTS B.V. | 82.059 |
DE BIERKELDER UTRECHT B.V. | 81.977 |
LE:EN RESTAURANT B.V. | 81.852 |
JAGUAR LAND ROVER NEDERLAND B.V. | 81.831 |
BEST-LINE B.V. | 81.099 |
HOGESCHOOL DOMSTAD FACILITAIRE ZAKEN B.V. | 80.130 |
DAG1 B.V. | 80.091 |
THE SECURITY COMPANY SECURITY B.V. | 80.022 |
KINEPOLIS EXPLOITATIE B.V. | 79.368 |
EGRO B.V. | 79.266 |
‘T OUDE TOLHUIJS B.V. | 78.807 |
REVER B.V. | 77.970 |
EAGER PEOPLE PROJECTEN B.V. | 77.670 |
EVONSYS EUROPE B.V. | 77.367 |
DEN ENGH B.V. | 76.521 |
D&J ZIJDERVELD V.O.F. | 76.344 |
HUIZE MOLENAAR B.V. | 76.302 |
PRUNUS B.V. | 76.254 |
NEXT KITCHEN B.V. | 75.915 |
TAPASBAR EL MUNDO II B.V. | 73.887 |
AXIVATE HORECA SERVICES B.V. | 73.725 |
V.O.F. ROSCO CATERING PARTY SERVICE | 73.380 |
DE UTRECHTSE WATERTOREN B.V. | 72.564 |
DG THEATERPRODUCTIES B.V. | 71.880 |
KINEPOLIS ENSCHEDE B.V. | 71.544 |
NOODLEBAR UTRECHT B.V. | 70.950 |
BELGISCH BIERCAFE OLIVIER LEIDEN B.V | 70.390 |
ORLOFF AAN DE KADE B.V. | 70.164 |
MANTEL UTRECHT B.V. | 70.041 |
DUTCHSEC B.V. | 69.945 |
RAMSODIT | 69.789 |
VAN ROOIJEN CATERING B.V. | 68.943 |
MEASUREWORKS INTERNATIONAL B.V. | 68.532 |
VLEUTENSEVAART HORECA B.V. | 68.373 |
ONLINE DIALOGUE B.V. | 68.316 |
VIS EN MEER B.V. | 68.292 |
UMAMI RESTAURANT B.V. | 68.190 |
STUDYWORKS B.V. | 68.157 |
V.O.F. MOONS HORECA BUSINESS | 67.149 |
OP TEN NOORT BLIJDENSTEIN B.V. | 66.942 |
INTRATUIN UTRECHT B.V. | 66.924 |
DE UTRECHTSE HAVEN B.V. | 66.482 |
YOUR TICKET PROVIDER B.V. | 65.883 |
FTE B.V. | 65.562 |
LA CANTINA DI DAVID B.V. | 65.505 |
SULTANS B.V. | 65.469 |
OPL ARCHITECTEN B.V. | 65.382 |
NOVEXX SOLUTIONS B.V. | 63.798 |
WERKSPOOR CAFE DE LECKERE B.V. | 63.609 |
HYLKEMA ERFGOED B.V. | 63.003 |
SUSHI TODAY UTRECHT B.V. | 62.835 |
APOTHEEK KOERT B.V. | 62.649 |
NS STATIONS RETAILBEDRIJF B.V. | 62.505 |
LA VIE MEETING CENTER B.V. | 62.298 |
TH. H. VAN ASSEM B.V. | 62.181 |
PETROLINK NETHERLANDS COOPERATIE U.A. | 62.166 |
T.M. AUDIO HOLLAND B.V. | 62.055 |
CARLTON HOTELS NEDERLAND B.V. | 61.974 |
BAGELS & BEANS B.V. | 61.809 |
HYPERCUBE BUSINESS INNOVATION B.V. | 60.822 |
FIDET B.V. | 60.381 |
PIZZERIA LA FONTANA B.V. | 60.261 |
STAMHUIS INNOVATION MANAGEMENT B.V. | 60.006 |
EFFECT BUSINESS EVENTS B.V. | 59.604 |
CAFE RESTAURANT GRAAF FLORIS V.O.F. | 59.511 |
DE UTRECHTSE WIJNKELDER B.V. | 59.340 |
BROOD-EN BANKETBAKKERIJ C.J. VAN EEKEREN B.V. | 59.283 |
RESTAURANT GREENFIELD’S V.O.F. | 58.923 |
QIEN B.V. | 58.917 |
BME UTRECHT B.V. | 58.911 |
EVENT RENT B.V. | 58.764 |
AUTOMOBIELBEDRIJF KOOIJMAN UTRECHT B.V. | 58.746 |
NEWFORESIGHT CONSULTANCY B.V. | 58.587 |
KAMET TRADING B.V. | 58.527 |
KUNST.NL B.V. | 58.443 |
LINK MARKETING COMMUNICATIE B.V. | 58.335 |
IBS B.V. | 58.317 |
ANDERS PERSONEELS B.V. | 57.469 |
PROFESSIONALS HOLDING B.V. | 57.300 |
THE COLOUR KITCHEN UTRECHT B.V. | 56.637 |
TREND MEDIA GROEP B.V. | 56.580 |
ROB PEETOOM HAIR + MAKE-UP UTRECHT V.O.F. | 56.556 |
MOBILITEITSDIENSTEN NEDERLAND B.V. | 56.406 |
VILLA ORLOFF B.V. | 56.334 |
ELITAC SYSTEMS B.V. | 56.082 |
V.O.F. PARTYCENTRUM RESTAURANT BOERDERIJ MEREVELD | 55.983 |
SEAFOOD BAR UTRECHT C.S. B.V. | 55.854 |
INNOVATIE EN DUURZAAMHEID B.V. | 55.638 |
STICHTING NATIONAAL JEUGD FONDS JANTJE BETON | 55.449 |
STRUKTON IMMERSION PROJECTS B.V. | 55.374 |
B.V. TOT EXPLOITATIE VAN DE UTRECHTSE STUDENTEN SOCIETEIT | 55.302 |
PEAK AUDIO B.V. | 55.296 |
T & E PERSONEELSDIENSTEN B.V. | 55.131 |
KEES ETEN&DRINKEN B.V. | 55.066 |
DE UTRECHTSE EETBAR B.V. | 55.056 |
RESTAURANT DE ZAKKENDRAGER B.V. | 54.843 |
FS NL POORTGEBOUW OPCO 16 B.V. | 54.792 |
LHC EXPLOITATIE B.V. | 54.561 |
SUSTAINER HOMES B.V. | 54.546 |
DRANKENHANDEL NECTAR B.V. | 54.432 |
YINGLIXIA B.V. | 54.339 |
BROEI B.V. | 54.012 |
THE ROOKIE MINDS B.V. | 53.676 |
STAMHUIS PROJECT MANAGEMENT B.V. | 53.571 |
ALGEMENE VERENIGING SCHOOLLEIDERS | 53.529 |
EXCEPT B.V. | 52.908 |
TAPLOKAAL GIST B.V. | 52.821 |
SPRINGHAVER THEATER CAFE B.V. | 52.620 |
BLOEM FINANCIEEL ADVISEURS B.V. | 52.284 |
DE POORT VAN KLEEF UTRECHT B.V. | 52.269 |
QUIGNON UTRECHT B.V. | 52.098 |
V.O.F. REDERIJ SCHUTTEVAER | 51.780 |
V.O.F. JAPAS UTRECHT | 51.528 |
RAMA HORECA BV. | 51.493 |
ADVANCED CARGO TRANSHIPMENT B.V. | 51.318 |
BUURTEN IN DE BIEB B.V. | 51.135 |
BROESE BOEKVERKOPERS B.V. | 50.946 |
VEERKRACHT SLOOP B.V. | 50.901 |
FAQTA B.V. | 50.733 |
APOTHEEK KOERT GALGENWAARD B.V. | 50.538 |
AQUATERRA TRAVEL B.V. | 50.430 |
WITTE VROUWENPOORT B.V. | 50.394 |
MEXICAANS RESTAURANT POPOCATEPETL HAARLEM B.V. | 50.265 |
CAFE ORLOFF UTRECHT B.V. | 50.184 |
PUNT-WEST BEHEER B.V. | 50.112 |
EMKRO B.V | 50.016 |
SAINT SABINA B.V. | 49.806 |
FURUKAWA ROCK DRILL EUROPE B.V. | 49.659 |
CITY SKYDIVE CENTRES B.V. | 49.590 |
MARIAPLAATS RECREATIE B.V. | 49.368 |
VERENIGING LFB | 49.335 |
2XPR B.V. | 49.143 |
COMBO DESIGN B.V. | 48.972 |
MAHANAKORN B.V. | 48.837 |
INPUT B.V. | 48.768 |
MCD UTRECHT HOOG CATHARIJNE B.V. | 48.639 |
BAKX & MEIJER B.V. | 48.492 |
BUIJS ASBEST B.V. | 48.381 |
SPAGHETTERIA KORTE KOESTRAAT B.V. | 48.315 |
COULEUR LOCALE B.V. | 47.961 |
AUTOBEDRIJF VAN DIJK UTRECHT B.V. | 47.781 |
UTOPIA NEDERLAND B.V. | 47.718 |
VINEYARD DOMPLEIN B.V. | 47.688 |
DE POMP V.O.F. | 47.682 |
VERNE BUSINESS EXCELLENCE B.V. | 47.472 |
PRODUCTION RESOURCE GROUP B.V. | 47.355 |
RSS INTERIM B.V. | 47.328 |
STICHTING SPIEREN VOOR SPIEREN | 47.199 |
BEATRIXTHEATER B.V. | 47.163 |
ORBISK B.V. | 47.067 |
STICHTING ISLAMITISCH CENTRUM NEDERLAND | 47.061 |
LIFFIN EVENTS B.V. | 47.040 |
SINGEL ADMINISTRATIEKANTOOR B.V. | 46.974 |
VERZUIMTALENT B.V. | 46.941 |
FRANKWATCHING B.V. | 46.938 |
MOESTUIN MAARSCHALKERWEERD B.V. | 46.905 |
TWELVE VENUES B.V. | 46.815 |
SPECTRAFACILITY B.V. | 46.695 |
BAGELS & BEANS FACTORY B.V. | 46.506 |
THE GLOBAL UITZEND- EN DETACHERING B.V. | 46.377 |
GANZENMARKT 24-26 HORECA EXPLOITATIE B.V. | 46.335 |
MINDCURV B.V. | 46.122 |
SHOPPING MINDS NEDERLAND B.V. | 46.104 |
EWELLIX BENELUX B.V. | 45.973 |
C. VAN HEEZIK MAARSSEN B.V. | 45.840 |
GYS UTRECHT B.V. | 45.840 |
RVARING B.V. | 45.822 |
IMPACT ENTERTAIMENT B.V. | 45.633 |
THE EVENT SUPPORT COMPANY B.V. | 45.483 |
HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANFRA B.V. | 45.087 |
DE BERENKUIL B.V. | 45.018 |
STICHTING HORECA OLYMPOS | 44.631 |
DEFABRIQUE HORECA B.V. | 44.463 |
COLINS B.V. | 44.292 |
NCB OPLEIDINGEN B.V. | 44.097 |
JOULES UNLIMITED B.V. | 44.085 |
RESTAURANT GOESTING B.V. | 44.049 |
EHM HOTEL UTRECHT B.V. | 44.037 |
AANNEMERSBEDRIJF BOS & ZN. B.V. | 43.638 |
DE LECKERE B.V. | 43.455 |
SEATS2MEET.COM UTRECHT B.V. | 43.443 |
COVERS COUTURE B.V. | 43.120 |
KINEPOLIS ROTTERDAM B.V. | 43.011 |
CARLTON HOTELS NEDERLAND B.V. | 42.531 |
STAR LODGE HOTELS B.V. | 42.519 |
UTOPIA NEDERLAND B.V. | 42.507 |
VINEYARD COMPANY B.V. | 42.429 |
LEST BEST B.V. | 42.219 |
CAREER CONTROL CONSULTANCY B.V. | 42.180 |
BRAINUM B.V. | 41.871 |
R&B CATERING B.V. | 41.646 |
TASKHERO B.V. | 41.484 |
PROCESCONSULT B.V. | 41.370 |
TEN FEET GROUP B.V. | 41.268 |
FILLEMON B.V. | 41.100 |
LEADINGCOURSES B.V. | 40.899 |
TRAFIEQ EDUCATIE EN ADVIES B.V. | 40.392 |
STICHTING NATIONAAL MUSEUM VAN SPEELKLOK TOT PIEREMENT | 40.077 |
TENTECH B.V. | 39.927 |
SUMMIT REGISTRATION & SERVICES B.V. | 39.834 |
QUANTOZ TECHNOLOGY B.V. | 39.411 |
ARISTO UTRECHT B.V. | 39.372 |
‘T ZUSJE UTRECHT B.V. | 39.327 |
LAGERWEIJ & PARTNER CONSULTANTS B.V. | 39.234 |
MCD UTRECHT LANGE VIE B.V. | 39.192 |
KINEPOLIS GRONINGEN B.V. | 39.174 |
ARTIFICIAL SOLUTIONS(NETHERLANDS) B.V. | 39.066 |
DIM SUM BAR PACIFICA C.V. | 38.994 |
KIMMADE V.O.F. | 38.751 |
VI – LINE FASHION B.V. | 38.574 |
A VAN O B.V. | 38.532 |
LANDSLIDE AGENCIES B.V. | 38.529 |
BLACKWARE B.V. | 38.454 |
OMG B.V. | 38.295 |
BREAKAWAY ROTTERDAM B.V. | 38.205 |
ZEO B.V. | 38.073 |
NDC DEN HOMMEL B.V. | 38.019 |
O2 COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. | 37.977 |
SPLITT B.V. | 37.845 |
WOK INVESTMENT VREDENBURG B.V. | 37.815 |
RAAK! B.V. | 37.683 |
TRIOMF PRODUCTION ! DESIGN B.V. | 37.497 |
BASECAMP FACILITIES B.V. | 37.473 |
GLENCOE B.V. | 37.329 |
LOKAAL 35 B.V. | 37.140 |
BASKIN ROBBINS NEDERLAND B.V. | 36.849 |
KEIJZER B.V. | 36.741 |
TWIN SPORT UTRECHT B.V. | 36.693 |
INTERNATIONAL HOTELMANAGEMENT GROUP B.V. | 36.468 |
AB.AZ STUDENT B.V. | 36.432 |
HEI-BIKE PRODUCTS B.V. | 36.402 |
SIMPLE B.V. | 36.300 |
LE JARDIN B.V. | 36.297 |
TAPHUYS UTRECHT B.V. | 36.264 |
CAFE ‘T NEUTJE B.V. | 36.174 |
‘T OUDE POTHUYS B.V. | 35.979 |
ALP LIFT B.V. | 35.874 |
T & E PAYROLL SERVICE B.V. | 35.811 |
ACHTIENHONDERDEENENVIJFTIG (1851) B.V. | 35.781 |
227 DATASCIENCE B.V. | 35.754 |
FLANDERIJN SERVICING B.V. | 35.751 |
WAKU WAKU B.V. | 35.748 |
THUISZORG MULTICARE UTRECHT B.V. | 35.562 |
HUTTOPIA NL B.V. | 35.532 |
FRESENBURGH OVERVECHT B.V. | 35.475 |
DE ZWARTE VOSCH B.V. | 35.265 |
OPELCENTRUM SCHMIEMAN B.V. | 35.232 |
SURYA JANSKERKHOF B.V. | 35.106 |
HSM UTRECHT B.V. | 35.016 |
GILANI | 34.902 |
SKIPISTE NIEUWEGEIN B.V. | 34.890 |
VAN ECK REKWISIETEN B.V. | 34.842 |
1ZERO B.V. | 34.797 |
MCD UTRECHT LEIDSCHE RIJN B.V. | 34.767 |
KINEPOLIS SPIJKENISSE B.V. | 34.704 |
KR KINDERDAGVERBLIJVEN B.V. | 34.629 |
BITTIQ B.V. | 34.527 |
SOCIAL IMPACT FACTORY UTRECHT B.V. | 34.353 |
V.O.F. DE KLUB | 34.311 |
V.O.F. GRIEKS SPECIALITEITEN- RESTAURANT MYKONOS | 34.293 |
SIMON LOGISTIEK B.V. | 33.996 |
NETWINST B.V. | 33.900 |
AMAZING BREAD COMPANY B.V. | 33.753 |
REPAY HRM UTRECHT N.V. | 33.711 |
VOJA TRAVEL B.V. | 33.648 |
BUREAU TROMP B.V. | 33.633 |
VINTAGE B.V. | 33.534 |
ELLIS GOURMET BURGER NEUDE B.V. | 33.507 |
SPORTWORX NEDERLAND B.V. | 33.462 |
BUTCHERS GRILL B.V. | 33.378 |
KINEPOLIS CINEMEERSE HOOFDDORP B.V. | 33.339 |
DUTEQ RAILINFRA B.V. | 33.321 |
VAN LUYN EN VAN DER MEER ORTHOPEDIE B.V. | 33.288 |
DE ZAGERIJ UTRECHT B.V. | 33.261 |
PARTY STARTERS B.V. | 33.090 |
GANSPOORT B.V. | 32.979 |
ECOFLY TRAVEL B.V. | 32.937 |
SWING- EN EETCAFE ‘T PAKHUIS B.V. | 32.901 |
DE KROON CATERING-SERVICE B.V. | 32.868 |
HOPMAN KERSTEN PROJECT B.V. | 32.841 |
HOSTEL STROWIS B.V. | 32.796 |
DUIJVEMAN | 32.745 |
ELEVATION EVENTS BEHEER B.V. | 32.676 |
THE STANDARD BY TER MARSCH B.V. | 32.625 |
G. VENUS SLOOP- EN ASBESTWERKEN B.V. | 32.385 |
IT’S A PRESENT! B.V. | 32.298 |
BOULEVARD UTRECHT B.V. | 32.004 |
RICARDO CERTIFICATION B.V. | 31.854 |
DE VINGERHOED B.V. | 31.833 |
GASTMAAL EN DE TAFEL V.O.F. | 31.734 |
ANGELI HAIR BEAUTY CITYSPA UTRECHT B.V. | 31.725 |
FLOW RESULTING B.V. | 31.608 |
DEFABRIQUE SALES B.V. | 31.410 |
DUTCH DNA BIOTECH B.V. | 31.407 |
YELLOWFINANCE B.V. | 31.023 |
MATHYS ORTHOPAEDICS B.V. | 31.002 |
HOTELEXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ JANS- KERKHOF UTRECHT B.V. | 30.795 |
VUUR B.V. | 30.795 |
SMART CONNECTIONS FACTORY B.V. | 30.747 |
KARTOFFEL B.V. | 30.741 |
STICHTING ORANJE HORIZON | 30.714 |
HOLIDAYGURU B.V. | 30.564 |
KLOEK B.V. | 30.198 |
AUTORIJSCHOOL TWIN V.O.F. | 30.033 |
INTK B.V. | 30.030 |
STICHTING SIOO, INTERUNIVERSITAIR CENTRUM VOOR ORGANISATIE- EN VERANDERKUNDE | 29.958 |
WALHALLA IN DE MEERN B.V. | 29.886 |
OUTTV MEDIA B.V. | 29.799 |
RESTAURANT OPIUM UTRECHT B.V. | 29.757 |
VEERKRACHT ASBEST B.V. | 29.709 |
HUREN.NL B.V. | 29.619 |
POOLCAFE HART VAN UTRECHT B.V. | 29.595 |
RIENKS BOUWMANAGEMENT B.V. | 29.583 |
KIK PRODUCTIONS B.V. | 29.460 |
RACESQUARE UTRECHT B.V. | 29.439 |
OZEBI SNOOKER B.V. | 29.274 |
SPAGHETTERIA UTRECHT B.V. | 29.271 |
SAVANT LEARNING PARTNERS B.V. | 29.226 |
NICOLASDIENSTEN B.V. | 28.977 |
MAAS KFC UTRECHT B.V. | 28.914 |
PIATTO B.V. | 28.824 |
SYR UTRECHT B.V. | 28.656 |
HET ZUIDEN F.G. V.O.F. | 28.617 |
MONKEY BUSINESS HORECA B.V. | 28.539 |
SPOT & SPEAKER B.V. | 28.491 |
KONING | 28.386 |
JA-MAAR® B.V. | 28.341 |
REISKUNDIG.NL B.V. | 28.323 |
V.O.F. FANCEES | 28.305 |
YOUR LOOK UTRECHT B.V. | 28.227 |
ADEPTH B.V. | 28.176 |
SEA RANGER SERVICE B.V. | 28.104 |
KINEPOLIS CINEMAGNUS SCHAGEN B.V. | 28.053 |
TRUDY’S HAIRSTYLING V.O.F. | 28.020 |
BALANS TANDTECHNIEK B.V. | 27.894 |
SPORTCENTRUM ALL-INN B.V. | 27.795 |
STICHTING PROMOTIE THEATER EN CONCERTBEZOEK | 27.768 |
F. LIN EXPLOITATIE B.V. | 27.765 |
HISAR CONSULTANCY B.V. | 27.714 |
ATG TRAVEL NEDERLAND B.V. | 27.417 |
UTOPIA NEDERLAND B.V. | 27.285 |
