De Sociale Verzekeringsbank heeft de populairste babynamen van 2023 bekend gemaakt. Landelijk staan Noah en Julia op nummer 1. In Utrecht staat de jongensnaam Lucas op nr. 1 een Nora bij de meisjesnamen.
De SVB maakte voor de tweede keer ook een apart lijstje met de populairste genderneutrale babynamen. Dat zijn namen die ongeveer even vaak aan jongens als meisjes gegeven worden.
De naam Mohammed blijft landelijk ook populair, maar komt niet in de top meest gegeven namen, omdat de voornaam op verschillende manieren geschreven wordt. Mohammed (255 keer), Mohamed (185), Mohammad (58) en Mohamad (19) worden samen 517 keer gegeven en zou daarmee landelijk in de top20 staan.
Top 10 kindernamen Utrecht
Jongensnamen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Lucas | Noah | Lucas | Noah |
Noah | Mees | Levi | Hugo |
Daan | Sam | Noah | Sam |
Luca | Lucas | Adam | Lucas |
Adam | Bram | Olivier | Mees |
Mees | Luca | Luca | Luuk |
Abel | James | Benjamin | Levi |
James | Liam | Julian | Olivier |
Liam | Adam | Mees | Benjamin |
Guus | Zayn | Liam | Daan |
Meisjesnamen
2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|
Nora | Sophie | Julia | Julia |
Noor | Julia | Noor | Sophie |
Sophie | Emma | Emma | Emma |
Julia | Olivia | Nina | Evi |
Elin | Evi | Lauren | Noor |
Saar | Lina | Sophie | Eva |
Mila | Nora | Mila | Mila |
Evi | Sara | Tess | Nina |
Emma | Noor | Milou | Tess |
Olivia | Lotte | Olivia | Yara |
Laat uw reactie achter
Reactie